AUTOCON-LINIE Kupfer Gravur Laser Chrom 60
Linienkonfiguration
Produktionskapazität 22 Std./Tag |
60 Zylinder |
Vorbereitungsstation | 1 |
Kassettenlager – 40 Zylinder | 1 |
FinishStar S – Kupfer-Polieren | 1 |
SlimLine S – Alk. Vorverkupfern | 1 |
SlimLine S – Verkupfern | 2 |
SlimLine S – Entfetten | 3 |
FinishStar S – Chrom-Polieren | 1 |
SlimLine S – Verchromen | 1 |
K500 – Gravur | 1 |
Cellaxy – Direktlaserung | 1 |
SlimLine S – Laser Finishing | 1 |
Lagerkapazität | 40 Zylinder |
Größe (Ausdehnung) der Linie in Metern (L x B) |
26,5 x 6,3 |
Grundfläche in m² | 167 |
SlimLine S in der Linie
SlimLine S 1210 | SlimLine S 1410 | |
Zylindertyp | Hohlzylinder (ausschl.) | Hohlzylinder (ausschl.) |
Ballenlänge | 400 – 1200 mm | 600 – 1400 mm |
Umfang | 450 – 1000 mm | 450 – 1000 mm |
Zylindergewicht | max. 150 kg | max. 150 kg |
Anmerkung:
– 2 µm alk. Kupferschicht
– 100 µm Kupferschicht
– 6 µm Chromschicht