AUTOCON-LINIE KUPFER 60
Modulares Konzept zur einfachen Kapazitätserhöhung

Linienkonfiguration
| Produktionskapazität 22 Std./Tag |
60 Zylinder | 80 Zylinder | 120 Zylinder |
| Vorbereitungsstation | 1 | 1 | 1 |
| Kassettenlager – 40 Zylinder | 1 | 1 | 1 |
| FinishStar S – Polieren | 1 | 2 | 2 |
| SlimLine S – Alk. Vorverkupfern | 1 | 2 | 2 |
| SlimLine S – Verkupfern | 2 | 2 | 2 |
| SlimLine S – Entfetten | 1 | 1 | 2 |
| Lagerkapazität | 40 Zylinder | 40 Zylinder | 40 Zylinder |
| Größe (Ausdehnung) der Linie in Metern (L x B) |
14 x 6,3 | 17 x 6,3 | 20,5 x 6,3 |
| Grundfläche in m² | 88 | 107 | 107 |
SlimLine S in der Linie
| SlimLine S 1210 | SlimLine S 1410 | |
| Zylindertyp | Hohlzylinder (ausschl.) | Hohlzylinder (ausschl.) |
| Ballenlänge | 400 – 1200 mm | 600 – 1400 mm |
| Umfang | 450 – 1000 mm | 450 – 1000 mm |
| Zylindergewicht | max. 150 kg | max. 150 kg |
Anmerkung:
– 2 µm alk. Kupferschicht
– 100 µm Kupferschicht
