AUTOCON-LINIE CHROM 80
Modulares Konzept zur einfachen Kapazitätserhöhung
Linienkonfiguration
Produktionskapazität 22 Std./Tag |
60 Zylinder | 80 Zylinder | 120 Zylinder |
Vorbereitungsstation | 1 | 1 | 1 |
Kassettenlager – 40 Zylinder | – | 1 | 1 |
FinishStar S – Polieren | 1 | 1 | 2 |
SlimLine S – Verchromen | 1 | 2 | 2 |
SlimLine S – Entfetten | 1 | 1 | 2 |
Lagerkapazität | 5 Zylinder | 40 Zylinder | 40 Zylinder |
Größe (Ausdehnung) der Linie in Metern (L x B) |
10 x 6,3 | 12 x 6,3 | 15 x 6,3 |
Grundfläche in m² | 63 | 76 | 95 |
SlimLine S in der Linie
SlimLine S 1210 | SlimLine S 1410 | |
Zylindertyp | Hohlzylinder (ausschl.) | Hohlzylinder (ausschl.) |
Ballenlänge | 400 – 1200 mm | 600 – 1400 mm |
Umfang | 450 – 1000 mm | 450 – 1000 mm |
Zylindergewicht | max. 150 kg | max. 150 kg |
Anmerkung:
– 6 µm Chromschicht